2024年4月1日~2025年3月31日
ルームチャージ案内 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | |||
---|---|---|---|---|---|
本館・客室タイプ | 1名様 | 2名様 | 1名様 | 2名様 | |
スタンダード | ツイン | ¥29,500~ | ¥32,500~ | ¥41,000~ | ¥44,500~ |
ダブル | ¥29,500~ | ¥32,500~ | ¥41,000~ | ¥44,500~ | |
スーペリア | ツイン | ¥34,500~ | ¥37,500~ | ¥46,500~ | ¥49,500~ |
デラックス | ツイン | ¥39,500~ | ¥43,000~ | ¥52,000~ | ¥55,000~ |
スイート | ツイン | ¥79,000~ | ¥82,500~ | ¥97,000~ | ¥100,500~ |
エキストラベッド ¥5,500 ベビーコット ¥1,650 |
|||||
ルームチャージ案内 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | |||
ドギー・ヴィラ | 1名様 | 2名様 | 1名様 | 2名様 | |
スタンダード | ツイン | ¥26,400~ | ¥31,500~ | ¥33,500~ | ¥40,600~ |
デラックス | ツイン | ¥38,600~ | ¥45,000~ | ¥48,800~ | ¥57,000~ |
ラグジュアリー | ツイン | ¥55,700~ | ¥66,000~ | ¥69,000~ | ¥82,500~ |
エキストラベッド ¥5,500 |
◇ハイシーズン◇
4/6・13・20・4/2・4/26~5/5・5/11・5/18・5/25・7/6・7/12~8/31
9/1・9/6~8・9/13~9/16・9/20~23・9/28
10/5・10/12・10/13・10/19・10/26・11/2・11/3・11/9・11/16
11/23・12/28~2025/1/4・1/11・1/12
2/22・2/23・3/15・3/22・3/29
◇レギュラーシーズン◇
上記ハイシーズン以外
◆チェックイン 15:00
◆チェックアウト 11:00
※上記料金にはサービス料と消費税が含まれております。
※料金は予告なく変更することがございます。
※ご予約の際は、ご確認をお願いいたします。