2022年4月1日~2023年3月31日
ルームチャージ案内 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | |||
---|---|---|---|---|---|
本館・客室タイプ | 1名様 | 2名様 | 2名様まで | ||
スタンダード | ツイン | ¥27,000~ | ¥30,600~ | ¥44,500 | |
ダブル | ¥27,000~ | ¥30,600~ | ¥44,500 | ||
スーペリア | ツイン | ¥32,100~ | ¥35,650~ | ¥50,000 | |
デラックス | ツイン | ¥37,200~ | ¥40,800~ | ¥56,000 | |
スイート | ツイン | ¥67,800~ | ¥71,300~ | ¥93,000 | |
エキストラベッド ¥5,100 ベビーコット ¥1,530 |
|||||
ルームチャージ案内 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | |||
ドギー・ヴィラ | 1名様 | 2名様 | 1名様 | 2名様 | |
スタンダード | ツイン | ¥21,400~ | ¥26,500~ | ¥31,600 | ¥38,700 |
デラックス | ツイン | ¥31,600~ | ¥36,700~ | ¥44,800 | ¥52,000 |
ラグジュアリー | ツイン | ¥46,700~ | ¥57,000~ | ¥64,000 | ¥80,000 |
◇ハイシーズン◇
4月28日~5月7日・7月9日・7月15日~8月31日
9月3日・9月10日・9月17日~18日9月23日~9月24日・10月8日~10月9日
12月24日~1月3日・1月7日~1月8日・3月18日・3月25日
◇レギュラーシーズン◇
ハイシーズン以外
◆チェックインタイム 15:00
◆チェックアウトタイム 11:00
※上記料金にはサービス料と消費税が含まれております。
※料金は予告なく変更することがございます。
※ご予約の際は、ご確認をお願いいたします。
**********************************
2023年4月1日~2024年3月31日
ルームチャージ案内 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | |||
---|---|---|---|---|---|
本館・客室タイプ | 1名様 | 2名様 | 1名様 | 2名様 | |
スタンダード | ツイン | ¥28,000~ | ¥31,000~ | ¥42,000 | ¥44,500 |
ダブル | ¥28,000~ | ¥31,000~ | ¥42,000 | ¥44,500 | |
スーペリア | ツイン | ¥33,000~ | ¥36,000~ | ¥47,500 | ¥50,000 |
デラックス | ツイン | ¥38,000~ | ¥41,500~ | ¥53,000 | ¥56,000 |
スイート | ツイン | ¥76,800~ | ¥79,500~ | ¥97,000 | ¥100,500 |
エキストラベッド ¥5,500 ベビーコット ¥1,650 |
|||||
ルームチャージ案内 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | |||
ドギー・ヴィラ | 1名様 | 2名様 | 1名様 | 2名様 | |
スタンダード | ツイン | ¥22,400~ | ¥27,500~ | ¥32,600 | ¥39,700 |
デラックス | ツイン | ¥32,600~ | ¥39,000~ | ¥45,800 | ¥53,500 |
ラグジュアリー | ツイン | ¥47,700~ | ¥58,000~ | ¥65,800 | ¥81,000 |
◇ハイシーズン◇
4月29日・5月3~5月6日・7月15日・7月16日
8月5日~8月19日・12月30~1月2日
◇レギュラーシーズン◇
ハイシーズン以外
◆チェックインタイム 15:00
◆チェックアウトタイム 11:00
※上記料金にはサービス料と消費税が含まれております。
※料金は予告なく変更することがございます。
※ご予約の際は、ご確認をお願いいたします。