2023年4月1日~2024年3月31日
ルームチャージ案内 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | |||
---|---|---|---|---|---|
本館・客室タイプ | 1名様 | 2名様 | 1名様 | 2名様 | |
スタンダード | ツイン | ¥28,000~ | ¥31,000~ | ¥39,500~ | ¥43,000~ |
ダブル | ¥28,000~ | ¥31,000~ | ¥39,500~ | ¥43,000~ | |
スーペリア | ツイン | ¥33,000~ | ¥36,000~ | ¥45,000~ | ¥48,000~ |
デラックス | ツイン | ¥38,000~ | ¥41,500~ | ¥50,500~ | ¥53,500~ |
スイート | ツイン | ¥76,800~ | ¥79,500~ | ¥94,000~ | ¥97,500~ |
エキストラベッド ¥5,500 ベビーコット ¥1,650 |
|||||
ルームチャージ案内 | レギュラーシーズン | ハイシーズン | |||
ドギー・ヴィラ | 1名様 | 2名様 | 1名様 | 2名様 | |
スタンダード | ツイン | ¥22,400~ | ¥27,500~ | ¥29,500~ | ¥36,600~ |
デラックス | ツイン | ¥32,600~ | ¥39,000~ | ¥42,800~ | ¥51,000~ |
ラグジュアリー | ツイン | ¥47,700~ | ¥58,000~ | ¥61,000~ | ¥74,500~ |
エキストラベッド ¥5,500 |
◇ハイシーズン◇
4/22・4/29~5/6・5/13・5/20・5/27・7/8・7/14~8/31
9/2・9/9・9/16~9/17・9/23・9/30
10/7~10/8・10/14・10/21・10/28・11/3~11/4・11/11・11/18
11/25・12/23・12/29~2024/1/3・1/6~1/7
2/10~2/11・2/23~2/24・3/16・3/23・3/30
◇レギュラーシーズン◇
ハイシーズン以外
◆チェックインタイム 15:00
◆チェックアウトタイム 11:00
※上記料金にはサービス料と消費税が含まれております。
※料金は予告なく変更することがございます。
※ご予約の際は、ご確認をお願いいたします。